UNIVERSAL JOINT
SIZE | TAE KWANG | TK-58 | TK-65 | TK-75 | TK-90 | TK-100 | TK-120 | TK-150 | TK-160 | TK-180 | TK-200 | TK-225 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | 373.20 | 373.20 | 273.30 | 287.00 | 287.10 | 287.20 | 287.30 | 287.30 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | ||
MAX TORQUE | Mb kgf-m | 11 | 15 | 40 | 70 | 95 | 150 | 350 | 350 | 520 | 520 | 900 | |
Mz kgf-m | 15 | 25 | 55 | 90 | 125 | 185 | 480 | 480 | 670 | 670 | 1170 | ||
ANGLE | ß˚ | 30˚ | 30˚ | 30˚ | 25˚ | 25˚ | 20˚ | 20˚ | 20˚ | 22˚ | 22˚ | 22˚ | |
촌법기호 단위 mm |
ΦA | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
PCD B | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | 101.5 | 130 | 140 | 155.5 | 175 | 196 | ||
ΦCH7 | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | ||
F | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
G | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
M | 32 | 35.5 | 42 | 46 | 46 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 108 | ||
P | 127 | 142 | 169 | 188 | 217 | 350 | 380 | 380 | 380 | 400 | 450 | ||
R | 36 | 36 | 45 | 58 | 55 | 65 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | ||
SP | 24.6 | 24.6 | 33 | 35 | 35 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 75 | ||
ΦS | 32 | 32 | 45 / | 50.8 / | 63.5 | 76.3 /73 | 89.1 | 89.1 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | ||
ΦK | 52 | 60 | 58.8 | 63.5 | 98 | 115 | 142 | 160 | 194 | 194 | 205 | ||
N | 4 | 4 | 70 | 86 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Φd | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 12.2 | 14.2 | 14.2 | 16.2 | ||
JOINT 최소길이 | LZ(min) | 250 | 250 | 310 | 375 | 410 | 500 | 580 | 600 | 600 | 660 | 730 | |
SPLINE STROKE | ℓ1 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
ℓ2 | 14 | 14 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 26 | 33 | 33 | 40 | ||
최소 Lz 중량 | G(kg) | 1.8 | 1.8 | 15 | 15 | 7 | 16 | 28 | 31 | 46 | 48 | 65 | |
100mm 중량 | GR(kg) | 0.22 | 0.22 | 3 | 5 | 0.55 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | 1.6 | 1.6 | 1.99 | |
FLANGE | 1형 | Φd1 | 20 | 25 | 0.315 | 0.37 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |
ΦD1 | 35 | 40 | 30 | 35 | 64 | 80 | 105 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
L1 | 30 | 40 | 50 | 55 | 63 | 80 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | ||
2형 | Φd2 | 35 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 90 | 95 | 110 | 120 | 135 | |
L2 | 56 | 63 | 45 | 55 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 220 | ||
BOLT | MXℓ | M5X14 | M6X18 | 70 | 90 | M8X25 | M10X30 | M12X40 | M12X40 | M14X45 | M14X45 | M16X50 | |
※ß˚ : 축의 각도 MAX Angle Lz: Shortet telescoped leng ℓ1,ℓ2: Splined slip G: Weight of shaft GR: Weight per 100mm tube키치수 AB는 지시하여 주십시오. Φd: Bolt Size를 표시합니다. |