GREASE AUTOMATIC LUBRICATOR
TKSH (=K) |
Torque (kgf.m) | A | P.C.D B | C | F | G | Lz (min) | M | N | D | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||||
225 | 1,250 | 2,405 | 225 | 196 | 105 | 5 | 20 | 965 ~ 4,500 | 130 | 8 | 18 | 152 |
250 | 1,750 | 3,380 | 250 | 218 | 105 | 6 | 25 | 1,035 ~ 4,500 | 135 | 8 | 20 | 170 |
285 | 2,650 | 4,940 | 285 | 245 | 125 | 7 | 27 | 1,180 ~ 4,500 | 150 | 8 | 22 | 200 |
315 | 3,750 | 7,150 | 315 | 280 | 130 | 8 | 32 | 1,375 ~ 4,500 | 170 | 10 | 24 | 230 |
350 | 5,350 | 10,400 | 350 | 310 | 155 | 8 | 35 | 1,485 ~ 4,500 | 185 | 10 | 24 | 245 |
390 | 7,300 | 14,300 | 390 | 345 | 170 | 8 | 40 | 1,620 ~ 4,500 | 205 | 10 | 26 | 273 |
435 | 10,000 | 19,500 | 435 | 385 | 190 | 10 | 42 | 1,795 ~ 4,500 | 235 | 16 | 29 | 318 |
480 | 13,300 | 26,000 | 480 | 425 | 205 | 12 | 47 | 1,950 ~ 4,500 | 265 | 16 | 32 | 355 |
550 | 18,650 | 36,400 | 550 | 492 | 250 | 12 | 50 | 2,120 ~ 4,500 | 290 | 16 | 32 | 406 |
TKSH (=K) |
Torque (kgf.m) | A | P.C.D B | C | F | G | Lz (min) | M | N | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | |||||||||||
600 | 16,200 | 600 | 555 | - | 75 | - | 370 | 20 | 26 | 457 | |
650 | 20,800 | 650 | 605 | - | 80 | - | 390 | 20 | 26 | 508 | |
700 | 26,000 | 700 | 655 | - | 90 | - | 420 | 24 | 26 | 558 | |
750 | 31,000 | 750 | 695 | - | 95 | - | 460 | 24 | 32 | 609 | |
800 | 38,000 | 800 | 745 | - | 100 | - | 480 | 24 | 32 | 660 | |
850 | 45,000 | 850 | 785 | - | 105 | - | 530 | 24 | 38 | 710 | |
900 | 54,000 | 900 | 835 | - | 110 | - | 555 | 24 | 38 | 812 | |
950 | 65,000 | 950 | 885 | - | 120 | - | 580 | 24 | 38 | 864 | |
1,000 | 75,000 | 1,000 | 925 | - | 125 | - | 625 | 20 | 44 | 914 | |
1,050 | 87,000 | 1,050 | 975 | - | 130 | - | 645 | 20 | 44 | 965 | |
1,100 | 100,000 | 1,100 | 1,025 | - | 135 | - | 670 | 20 | 44 | 1,016 | |
1,150 | 114,000 | 1,150 | 1,065 | - | 140 | - | 715 | 20 | 50 | 1,067 | |
1,200 | 130,000 | 1,200 | 1,115 | - | 150 | - | 740 | 20 | 50 | 1,118 |
K값 (S.W.D) 및 치수 재원을 자사 메일로 알려주시면 유니버설 조인트의 타입 Yoke, Fork, Block 중 선정하여 형변을 회신드립니다.
견적 문의 시, 동작 / 허용 Torque 값 및 자사 기준과 다른 치수의 제반 사양은 협의 후 제작 진행 가능하오니 많은 문의 바랍니다.