ROLLING MILL GUIDE
TYPE NO. | OVER AXB | FLAT OVAL | ROUND ΦA | DIA AXB | BOX □A | SQUARE □A | HEXA. AXBXC | RECT. AXB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKEDR 25 | 12X25 | 12X22 | Φ14 | 14X25 | □10 | □8 | 10X20X16 | 8X18 |
TKEDR 40 | 20X40 | 18X36 | Φ24 | 22X42 | □18 | □14 | 18X36X22 | 16X30 |
TKEDR 55 | 24X50 | 24X47 | Φ28 | 26X46 | □22 | □18 | 20X46X28 | 20X35 |
TKEDR 70 | 32X70 | 30X50 | Φ32 | 35X65 | □28 | □22 | 30X58X30 | 25X50 |
TKEDR 90 | 42X90 | 40X70 | Φ42 | 46X90 | □38 | □30 | 40X70X50 | 36X70 |
TKEDR 110 | 56X105 | 50X80 | Φ58 | 60X110 | □50 | □40 | 50X90X60 | 45X80 |
TKEDR 130 | 68X110 | Φ60 | 65X110 | □62 | □46 | 58X100X65 | 52X90 | |
TKEDR 150 | 95X130 | Φ70 | 80X140 | □70 | □60 | 68X120X80 | 55X110 |
※ Desirable caliber size is 85% of above figure. / The desirable caliber 85% of the above-mentioned size.
TYPE NO. | B | D | E | F | H | R | S | Φd | h | e | RCD | SCD | SRD | Bearing | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKEDR 25 | 120 | 165 | 62 | 72 | 85 | 118 | 62 | 56 | 24 | 3 | 58 | 48-61 | 44-63 | 6200-Z | 40kg |
TKEDR 40 | 140 | 185 | 72 | 110 | 95 | 138 | 74 | 68 | 40 | 4 | 74 | 60-78 | 56-80 | 30202 | 52kg |
TKEDR 55 | 150 | 195 | 96 | 130 | 100 | 148 | 81 | 76 | 55 | 4 | 82 | 67-88 | 63-90 | 30203 | 66kg |
TKEDR 70 | 180 | 206 | 110 | 154 | 105 | 178 | 102 | 94 | 70 | 6 | 100 | 76-106 | 72-108 | 30303 | 90kg |
TKEDR 90 | 218 | 270 | 140 | 208 | 140 | 196 | 106 | 98 | 90 | 5 | 114 | 102-120 | 98-122 | 32304 | 150kg |
TKEDR 110 | 270 | 330 | 150 | 200 | 165 | 228 | 137 | 110 | 110 | 6 | 148 | 126-154 | 122-156 | 32305 | 270kg |
TKEDR 130 | 320 | 360 | 186 | 270 | 180 | 276 | 161 | 130 | 130 | 6 | 168 | 144-178 | 144-178 | 32306 | 340kg |
TKEDR 150 | 350 | 415 | 220 | 290 | 220 | 288 | 184 | 140 | 140 | 8 | 202 | 168-214 | 168-214 | 32308 | 460kg |
※ X, Y, Z/X, Y and Z are subject to your reques.