ROLLING MILL GUIDE
TYPE NO. | B | D | E | F | R | Φd | h | RCD | SCD | H | Bearing | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKE 25 | 100 | 135 | 64 | 72 | 98 | 54 | 24 | 52 | 50-40 | 70 | 6200-Z | 19kg |
TKE 40 | 120 | 165 | 70 | 100 | 118 | 68 | 40 | 75 | 76-53 | 85 | 30202 | 28kg |
TKE 55 | 140 | 185 | 96 | 130 | 138 | 78 | 55 | 84 | 88-66 | 95 | 30202 | 41kg |
TKE 70 | 150 | 195 | 100 | 140 | 148 | 68 | 70 | 80 | 84-62 | 100 | 30303 | 51kg |
TKE 90 | 186 | 235 | 130 | 180 | 178 | 88 | 90 | 100 | 104-78 | 120 | 32304 | 86kg |
TKE 110 | 230 | 290 | 156 | 210 | 218 | 116 | 110 | 126 | 130-110 | 150 | 32305 | 130kg |
TKE 140 | 270 | 360 | 200 | 260 | 268 | 138 | 140 | 160 | 164-142 | 185 | 32306 | 200kg |
TKE 170 | 340 | 410 | 240 | 290 | 328 | 180 | 170 | 200 | 208-173 | 205 | 32308 | 350kg |
TKE 200 | 340 | 490 | 320 | 320 | 368 | 220 | 200 | 248 | 254-218 | 245 | 32310 | 570kg |
※ X, Y, Z/X, Y and Z are subject to your request.